Bugün gerçekleştirilen Monza'daki antrenman turlarının galibi ve en hızlı ismi Fernando Alonso oldu.
1:22.386'lık günün en iyi derecesini elde eden Alonso 2.seansın en hızlı ismi olurken,Kimi Raikkonen 1:22.446'lık zamanlama ile sabahki seansın en hızlı ismi olmayı başardı.
Sabahki seansta yavaş kalan McLaren pilotları 3 ve 4.sırayı alırken,Ferrari'ler duble yapmayı başardı.Öğleden sonraki seansta ilk 4 sıralamanın tamamen terslenmesiyle değişen derecelerde McLaren'ler en hızlı zamanı yapan araç oldu.
Sabahki seansta Jenson Button ve Giancarlo Fisichella hızlanmayı başarırken,Fisichella 2.seansta en hızlı 3.isim olmayı başardı.
2.seansta hidrolik sisteminde arıza meydana gelen Raikkonen yanlızca 12 tur pistte kalabildi ve 8.en iyi zamanı yapabildi.
2.Antrenman Sonuçları:
1. Alonso McLaren-Mercedes 1:22.386 30 Tur
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.209 + 0.823 33 Tur
3. Fisichella Renault 1:23.584 + 1.198 38 Tur
4. Kubica BMW Sauber 1:23.599 + 1.213 44 Tur
5. Rosberg Williams-Toyota 1:23.679 + 1.293 33 Tur
6. Massa Ferrari 1:23.722 + 1.336 27 Tur
7. Heidfeld BMW Sauber 1:23.821 + 1.435 38 Tur
8. Raikkonen Ferrari 1:23.833 + 1.447 12 Tur
9. Kovalainen Renault 1:23.848 + 1.462 32 Tur
10. Wurz Williams-Toyota 1:23.881 + 1.495 32 Tur
11. Trulli Toyota 1:23.919 + 1.533 39 Tur
12. R.Schumacher Toyota 1:23.922 + 1.536 29 Tur
13. Button Honda 1:24.137 + 1.751 36 Tur
14. Webber Red Bull-Renault 1:24.328 + 1.942 31 Tur
15. Barrichello Honda 1:24.462 + 2.076 40 Tur
16. Coulthard Red Bull-Renault 1:24.605 + 2.219 31 Tur
17. Sato Super Aguri-Honda 1:25.328 + 2.942 27
18. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:25.459 + 3.073 36 Tur
19. Sutil Spyker-Ferrari 1:25.531 + 3.145 24 Tur
20. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1:25.567 + 3.181 26 Tur
21. Yamamoto Spyker-Ferrari 1:25.863 + 3.477 40 Tur
22. Davidson Super Aguri-Honda 1:26.021 + 3.635 6 Tur
1.Antrenman Sonuçları:
1. Raikkonen Ferrari 1:22.446 20 Tur
2. Massa Ferrari 1:22.590 + 0.144 17 Tur
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.618 + 0.172 18 Tur
4. Alonso McLaren-Mercedes 1:22.840 + 0.394 12 Tur
5. Rosberg Williams-Toyota 1:23.472 + 1.026 21 Tur
6. Button Honda 1:23.668 + 1.222 21 Tur
7. Fisichella Renault 1:23.671 + 1.225 22 Tur
8. Kubica BMW Sauber 1:23.703 + 1.257 22 Tur
9. Heidfeld BMW Sauber 1:23.886 + 1.440 17 Tur
10. Trulli Toyota 1:23.965 + 1.519 29 Tur
11. Kovalainen Renault 1:24.076 + 1.630 21 Tur
12. Barrichello Honda 1:24.564 + 2.118 19 Tur
13. Sato Super Aguri-Honda 1:24.587 + 2.141 15 Tur
14. Webber Red Bull-Renault 1:24.595 + 2.149 22 Tur
15. R.Schumacher Toyota 1:24.660 + 2.214 20 Tur
16. Wurz Williams-Toyota 1:24.689 + 2.243 29 Tur
17. Davidson Super Aguri-Honda 1:24.694 + 2.248 17 Tur
18. Coulthard Red Bull-Renault 1:24.810 + 2.364 19 Tur
19. Sutil Spyker-Ferrari 1:25.130 + 2.684 24 Tur
20. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:25.439 + 2.993 25 Tur
21. Yamamoto Spyker-Ferrari 1:25.448 + 3.002 25 Tur
22. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1:25.762 + 3.316 25 Tur
Yarın saat 15:00'te sıralama turları gerçekleştirilecek.
F1Turkey
by cantekin67